|
Hieronder vindt u een overzicht van de verblijfskosten in Residentie Hertog Jan, voor de 3 verschillende types van verblijven. Voor een extra woordje uitleg of voor een vrijblijvend bezoek mag u ons steeds contacteren.
|
ZORGKAMERS Vanaf €88,79 per dag (25-40m²) |
ZORGFLATS Vanaf €104,62 per dag (50-80m²) |
ZORGAPPARTEMENTEN Vanaf €62,92 per dag (97-118m² + terras) |
|
| Huur | Ja | Ja | Ja |
| Vast dienstenaanbod* | Ja | Ja | €18/dag ** |
| Zorgpermanentie 24/24 | Ja | Ja | Ja |
| Persoonlijke aanpak zorgvraag | Ja | Ja | Ja |
| Maaltijden | Ja | Ja | Facultatief |
| Energie (gas/elek/water) | Ja | Ja | Eigen tellers |
| Oproepsysteem (noodknoppen,..) | Ja | Ja | Ja |
| Onderhoud privatieve delen | Ja | €15 dienstencheques/m | Via dienstencheques |
| Incontinentiemateriaal | Ja | Facultatief | Facultatief |
| Abonnement telefoon | € 15 /maand | € 15 /maand | Via Telenet of Proximus |
| Abonnement TV | € 15 /maand | € 15 /maand | Via Telenet of Proximus |
| Wifi/internet via Telenet/Proximus | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Via Telenet of Proximus |
| Welness/fitness/bioscoop/activiteiten | Ja | Ja | Ja |
| Verschonen bedlinnen | Ja | Ja | Via dienstencheques |
* vast dienstenaanbod: woonassistentie, inrichting en onderhoud gemeenschappelijke delen, crisisopvang in noodsituatie, gebruik afvalcontainers
Prijzen op 01/11/2025